工艺菲林实战
品索工艺菲林实战,工业设计CMF(材料、
工艺、颜色)、2D效果图、工艺图、菲林图设计实训,
品索注重CMF在工业设计的实战操作,让你在实战中
学习工业CMF在产品设计中的应用方法、操作流程、
工艺制程、学习相关cmf本领技能。
品索教育工艺菲林实战实训表
大纲 | 课时 | 实训 | 实训内容 | 达到标准 |
公司品牌 | 第一课时 | 开课仪式 | ①品索设计发展史以及涉及领域 ②宣读课堂管理规定,注意事项,实训安排 ③总监介绍以及展示作品 ④给成员讲解工业设计整个流程⑤分组进行互动式讲解公司品牌 | 了解品牌及公司发展所具备的各项费用支出。 助力学员名片设计能够设计出客户所要类型的名片设计。 |
第二课时 | 公司品牌成立 | |||
自习 | 自习 | |||
第三课时 | 公司背文+18种logo设计 | ①个人公司品牌文字讲解 ②9大构成8大手法设计方法及1款自由设计 ③logo的标准性版面设计以及细化 ④带文字说明阐述 | ||
第四课时 | 2款logo标准性细化 | |||
自习 | 自习 | |||
第五课时 | 2款logo标准性细化 | ①学习名片设计本质 设计前提 构图构成 ②学习构图构成、文案构成、图案构成 ③了解cdr软件工业设计领域中应用 ④绘图准备+图层+画图颜色模式 | ||
第六课时 | 名片设计 | |||
自习 | 自习 | |||
工艺材料菲林讲解 | 第七课时 | 工艺材料讲解 | ①工艺材料讲解结合实物讲解 ②运用cdr制作智能手环效果图 并标注出工艺图 | 学习工艺 材料 磨具成本属性,以及未来工艺材料发展的趋势 ,了解作品中的效果与现实生产落地效果的差异。 |
第八课时 | 菲林图 | |||
自习 | 休息 | |||
第九课时 | cdr软件应用讲解 | ①了解cdr软件工业设计领域中应用 ②绘图准备+图层+画图颜色模式 | ||
第十课时 | 常用工具讲解(一) | |||
自习 | 自习 | |||
商业名片制作 | 第十一课时 | 常用工具讲解(二) | ①(调和+交互式透明+交互式轮廓图)工具讲解及操作 成员(玻璃+立体效果制作) ② (填充+交互式填充)工具讲解及操作成员(工业材料工艺效果制作) ③(布尔运算+间距+对齐)工具工具讲解及操作 | 学习cdr基本工具操作以及属性,并在以后的设计作图中进行运用。 |
第十二课时 | 常用工具讲解(三) | |||
自习 | 自习 | |||
第十三课时 | 各种效果制作 | ①成员进行各种效果表现常用命令 ②运用cdr制作logo 名片并打印 | ||
第十四课时 | logo+名片制作 | |||
自习 | 自习 | |||
商业案例平面效果图 | 第十五课时 | 移动电源 | ①运用cdr制作移动电源效果图并标注出工艺图(2个课时) | 进一步学习工艺材料的运用,并学习用cdr进行立体效果图的表达,进而能进行cdr软件的运用。 |
第十六课时 | 移动电源 | |||
自习 | 自习 | |||
第十七课时 | 手机效果图 | ①运用cdr制作手机效果图并标注出工艺图(2个课时) | ||
第十八课时 | 手机效果图 | |||
自习 | 自习 | |||
第十九课时 | 学习机效果图 | ①运用cdr制作学习机效果图并标注出工艺图(2个课时) | ||
第二十课时 | 学习机效果图 | |||
自习 | 自习 | |||
商业案例排版组合 | 第二一课时 | 工具栏命令讲解及操作 | ①了解ps软件工业设计领域中用 ②绘图准备+图层+历史记录 ③矩形 椭圆 套索 快速 魔棒 裁剪 吸管 修补 画笔 图章 历史画笔工具的讲解操作 ④橡皮擦 渐变 模糊 加深 简单 钢笔 文字 工具的使用以及颜色填充 ⑤编辑→填充 描边 变换 快捷键 菜单 选项 ⑥图像→模式 调整 图像大小 画布大小 ⑦滤镜→风格化 模糊 扭曲 | 学习ps的基本命令与操作,了解ps各工具命令的属性。 |
第二二课时 | 菜单栏命令讲解及操作 | |||
自习 | 自习 | |||
第二三课时 | 商业案例排版(一) | ①精修后进行版面排版(横版排版) ②犀牛渲染作品进行P图精修 | 学习ps精修一些技巧,以及各种修图手法,并理解常用排版组合方式。 | |
第二四课时 | 商业案例排版(一) | |||
自习 | 自习 | |||
第二五课时 | 商业案例排版(二) | ①精修后进行版面排版(竖版排版) ②犀牛渲染作品进行P图精修 | ||
第二六课时 | 商业案例排版(二) | |||
自习 | 自习 | |||
第二七课时 | 商业案例排版(三) | ①精修后进行版面排版(斜版排版) ②犀牛渲染作品进行P图精修 | ||
第二八课时 | 商业案例排版(三) | |||
自习 | 自习 | |||
结课课题 | 第二九课时 | 作品整理上传有概念 | ①作品整理上传有概念 ②结业评测+总监印象+结业证书+结课课题 | |
第三十课时 | 结课课题 | |||
自习 |